<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.shortnews.de/rss/rssstyle.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ShortNews Newsfeed: Wissenschaft</title>
		<link>http://www.ShortNews.de</link>
		<description>Kurzmeldungen von ShortNews</description>
		<language>de</language>
		<item>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:44:54 GMT</pubDate>
			<title>Supernova: Wei&#xdf;er Zwerg &#xfc;berschreitet kritische Masse</title>
			<description>Einem franz&#xf6;sisch-amerikanischen Forschungsteam ist es gelungen, die Masse eines Wei&#xdf;en Zwergs zu berechnen, der in einer Typ-1a-Supernova explodierte. Bei diesem Supernovatyp saugt ein Wei&#xdf;er Zwerg Materie von einem Begleiter ab, bis er eine kritische Masse &#xfc;berschreitet und explodiert. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/821751/Supernova-Weisser-Zwerg-ueberschreitet-kritische-Masse?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_821751</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:23:16 GMT</pubDate>
			<title>Chemiker entwickeln neues Molek&#xfc;l f&#xfc;r organische Transistoren</title>
			<description>Einer Forschungsgruppe von der Universit&#xe4;t W&#xfc;rzburg und der BASF SE gelang die Herstellung eines Molek&#xfc;ls, mit dessen Hilfe sich organische Transistoren herstellen lassen. Transistoren sind wichtige Bauteile von Computern und werden unter anderem in elektronischen Schaltungen eingesetzt. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/821746/Chemiker-entwickeln-neues-Molekuel-fuer-organische-Transistoren?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_821746</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:42:05 GMT</pubDate>
			<title>Weltraumteleskop &quot;Planck&quot; fotografiert k&#xe4;lteste Region der Milchstra&#xdf;e</title>
			<description>Die europ&#xe4;ische Raumfahrtagentur ESA gab am heutigen Mittwoch in Paris bekannt, dass das Weltraumteleskop &quot;Planck&quot; die k&#xe4;lteste Region unserer Galaxie, der Milchstra&#xdf;e, kartieren konnte. Nun denken die Forscher, dass die Analysen der Daten neue astronomische Erkenntnisse bringen werden. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/821709/Weltraumteleskop-Planck-fotografiert-kaelteste-Region-der-Milchstrasse?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_821709</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:28:23 GMT</pubDate>
			<title>Alte Synagoge entpuppt sich als arabischer Umayyaden-Palast</title>
			<description>Eine Ruine im Norden Israels, bei der zun&#xe4;chst davon ausgegangen worden war, dass es sich um die Reste einer alten Synagoge handeln w&#xfc;rde, ist jetzt als ein Palast aus dem 7. Jahrhundert identifiziert worden, der von den Kalifen der Umayyaden-Dynastie errichtet worden ist. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/821703/Alte-Synagoge-entpuppt-sich-als-arabischer-Umayyaden-Palast?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_821703</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:17:35 GMT</pubDate>
			<title>Matheformel: Filme aus Hollywood sind berechenbar</title>
			<description>Bei der Untersuchung von 150 Hollywoodfilmen aus den letzten 75 Jahren ist einem Psychologen Erstaunliches aufgefallen. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/821658/Matheformel-Filme-aus-Hollywood-sind-berechenbar?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_821658</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:17:24 GMT</pubDate>
			<title>Exoplanet CoRoT-9b besitzt vermutlich ein gem&#xe4;&#xdf;igtes Klima</title>
			<description>CoRoT-9b ist ein Exoplanet, der bereits im Jahre 2008 entdeckt wurde. Neue Beobachtungen eines internationalen Forscherteams zeigen, dass er zehnmal weiter von seinem Stern entfernt ist, als andere Exoplaneten. Daher k&#xf6;nnte auf ihm ein gem&#xe4;&#xdf;igtes Klima herrschen. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/821644/Exoplanet-CoRoT-9b-besitzt-vermutlich-ein-gemaessigtes-Klima?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_821644</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:41:56 GMT</pubDate>
			<title>#0044CC: Dieser Blauton macht Klicks und Millionen f&#xfc;r Microsoft</title>
			<description>F&#xfc;r seine Suchmaschine &quot;Bing&quot; hat Microsoft nicht ins Blaue getippt, sondern genau analysiert, welcher Farbton die User zu den meisten Klicks animiert. Das Kornblumenblau mit der Nummer #0044CC in verwendeten Links ist der Sieger der Farbschlacht. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/821649/0044CC-Dieser-Blauton-macht-Klicks-und-Millionen-fuer-Microsoft?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_821649</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:03:33 GMT</pubDate>
			<title>Italien: Pr&#xe4;historischer Haiangriff rekonstruiert</title>
			<description>Italienische Forscher von der Universit&#xe4;t Pisa konnten anhand eines fossilen, vier Millionen Jahre alten Delfinskeletts den Angriff eines Hais rekonstruieren. Der Angreifer konnte aufgrund der Bissspuren nicht nur identifiziert werden, man fand auch etwas &#xfc;ber die Angriffstaktik heraus. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/821640/Italien-Praehistorischer-Haiangriff-rekonstruiert?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_821640</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:39:55 GMT</pubDate>
			<title>Touristenplage: Schwimmen mit Delfinen traumatisiert die Tiere</title>
			<description>Britische Forscher glauben, dass das Schwimmen mit Delfinen einer Art Bel&#xe4;stigung der Tiere gleichkommt. Diese Traumatisierung halte die Delfine davon ab, zu ruhen oder sich um ihren Nachwuchs zu k&#xfc;mmern. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/821632/Touristenplage-Schwimmen-mit-Delfinen-traumatisiert-die-Tiere?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_821632</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:01:36 GMT</pubDate>
			<title>Bilder des gr&#xf6;&#xdf;ten Sturms im Sonnensystem</title>
			<description>Mehreren Teleskopen ist es gelungen, W&#xe4;rmebilder vom gr&#xf6;&#xdf;ten Sturm in unserem Sonnensystem zu schie&#xdf;en. Dieser tobt auf dem Jupiter. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/821617/Bilder-des-groessten-Sturms-im-Sonnensystem?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_821617</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
