<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.shortnews.de/rss/rssstyle.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ShortNews Newsfeed: Wirtschaft</title>
		<link>http://www.ShortNews.de</link>
		<description>Kurzmeldungen von ShortNews</description>
		<language>de</language>
		<item>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:12:12 GMT</pubDate>
			<title>Kurs der europ&#xe4;ischen Gemeinschaftsw&#xe4;hrung legt zu</title>
			<description>Zum Wochenschluss am gestrigen Freitag konnte der Eurokurs zulegen und damit ein Rekordhoch der letzten 30 Tage erreichen. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/820958/Kurs-der-europaeischen-Gemeinschaftswaehrung-legt-zu?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_820958</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:58:03 GMT</pubDate>
			<title>Wall Street: Dow Jones rettet sich in den positiven Bereich</title>
			<description>Zum Wochenschluss am gestrigen Freitag ging es an der Wall Street in New York f&#xfc;r die Aktienkurse auf und ab. Gute und schlechte Wirtschaftsmeldungen sorgten f&#xfc;r dieses Hin und Her. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/820955/Wall-Street-Dow-Jones-rettet-sich-in-den-positiven-Bereich?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_820955</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:56:34 GMT</pubDate>
			<title>Bundesregierung erw&#xe4;gt Goldreserven f&#xfc;r Europ&#xe4;ischen W&#xe4;hrungsfonds zu nutzen</title>
			<description>Nach Angaben eines Nachrichtenmagazins sieht die Bundesregierung in der Nutzung der Deutschen Goldreserven, eine M&#xf6;glichkeit, einen Europ&#xe4;ischen Stabilisierungsfond zu finanzieren. Das Finanzministerium m&#xf6;chte dazu mit den Goldreserven den Euro absichern. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/820914/Bundesregierung-erwaegt-Goldreserven-fuer-Europaeischen-Waehrungsfonds-zu-nutzen?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_820914</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:22:41 GMT</pubDate>
			<title>Falsche Pr&#xe4;gung auf deutschen 50 Cent M&#xfc;nzen - Wert wird auf 1000 Euro gesch&#xe4;tzt</title>
			<description>In Deutschland sind derzeit 50-Cent M&#xfc;nzen mit einer falschen Pr&#xe4;gung im Umlauf. Statt des Brandenburger Tores ist auf einer Seite der Bundesadler. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/820884/Falsche-Praegung-auf-deutschen-50-Cent-Muenzen-Wert-wird-auf-1000-Euro-geschaetzt?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_820884</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:55:38 GMT</pubDate>
			<title>Hamburg: Afghanisches Museum in der Speicherstadt vor dem wirtschaftlichen Aus?</title>
			<description>Der Gr&#xfc;nder des Afghanischen Museums in der Hamburger Speicherstadt, Nek Mohamad, gab am gestrigen Donnerstag bekannt, dass dem Museum die Schlie&#xdf;ung aus &#xf6;konomischen Gr&#xfc;nden droht. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/820863/Hamburg-Afghanisches-Museum-in-der-Speicherstadt-vor-dem-wirtschaftlichen-Aus?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_820863</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:44:47 GMT</pubDate>
			<title>&#xd6;lpreise legen zun&#xe4;chst zu und geben dann wieder nach</title>
			<description>Zum Wochenschluss am heutigen Freitag konnten die &#xd6;lpreise zun&#xe4;chst deutlich zulegen. So kostete zwischenzeitlich ein Barrel (159 Liter) &#xd6;l der Sorte West Texas Intermediate (WTI) mehr als 83 US-Dollar. W&#xe4;hrend Nordsee&#xf6;l der Sorte Brent bis auf &#xfc;ber 81 US-Dollar anzog. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/820838/Oelpreise-legen-zunaechst-zu-und-geben-dann-wieder-nach?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_820838</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:28:56 GMT</pubDate>
			<title>DAX legt deutlich zu, bleibt aber unter der 6.000-Punkte-Marke</title>
			<description>Zum Wochenschluss zeigte sich der Deutsche Aktienindex (DAX) am heutigen Freitag zun&#xe4;chst stark. Zwischenzeitlich ging es bis auf knapp 5.990 Stellen nach oben. Doch danach gab der deutsche Leitindex wieder nach und beendete den Handel mit 5.945,11 Z&#xe4;hlern, einem Plus von 0,3 Prozent. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/820834/DAX-legt-deutlich-zu-bleibt-aber-unter-der-6-000-Punkte-Marke?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_820834</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:14:58 GMT</pubDate>
			<title>2009: Krankenstand durch Grippewelle gestiegen</title>
			<description>2009 haben die Krankmeldungen durch eine langanhaltende und ausgepr&#xe4;gte Grippewellen um einiges zugenommen. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/820805/2009-Krankenstand-durch-Grippewelle-gestiegen?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_820805</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:11:29 GMT</pubDate>
			<title>SPD fordert H&#xf6;chstgrenze f&#xfc;r Benzinpreis</title>
			<description>Der saarl&#xe4;ndische SPD-Chef Heiko Maas fordert in Anbetracht der derzeit steigenden Preise einen H&#xf6;chstpreis f&#xfc;r Kraftstoffe, &#xd6;l und Gas. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/820803/SPD-fordert-Hoechstgrenze-fuer-Benzinpreis?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_820803</guid>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:35:45 GMT</pubDate>
			<title>Neuigkeiten bei Nokia: Heikki Tarvainen geht, neue Strategie kommt</title>
			<description>Der finnische Handyhersteller Nokia will weg vom Image als reiner Hardware-Hersteller und plant, sich auf Komplett-Pakete zu spezialisieren, die Hardware und Service beinhalten sollen. Das gab der General Manager Heikki Tarvainen bekannt, als er seinen Abschied von Nokia ank&#xfc;ndigte. [...]</description>
			<link>http://www.ShortNews.de/id/820794/Neuigkeiten-bei-Nokia-Heikki-Tarvainen-geht-neue-Strategie-kommt?u_id=330694</link>
			<guid isPermaLink="false">ssn_820794</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
